Maqui Berry: Von den Ahnenkulturen zum modernen Leben
Es hat eine hohe Konzentration an Antioxidantien im Durchschnitt enthält 3157 mg Anthocyane pro 100 g Produkt.
70% des Anthocyanprofils entsprechen Delphinidin, dem Anthocyanin mit der höchsten Antioxidationskraft.
ERNÄHRUNGSWERTE | 100 g | 1 portion (2.0 g) |
---|---|---|
Energie (kcal) | 232.0 | 5.0 |
Protein (g) | 6.2 | 0.1 |
Gesamtfett (g) | 10.8 | 0.2 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 27.6 | 0.6 |
Gesamtzucker (g) | 24.2 | 0.5 |
Ballaststoffe insgesamt (g) | 50.4 | 1.0 |
Natrium (mg) | 20.1 | 0.4 |
ANTIOXIDANTEN | ||
ORAC (um TE/100g) | 57.680 | |
Gesamtpolyphenole (mg EAG/100g) | 6.554 | |
Gesamt-Anthocyane (mg /100g) | 3.157 | |
Delphinine (mg /100g) | 2.400 |
Murta Plus: Von den Ahnenkulturen zum modernen Leben
Murta- und Apfelmischung, perfekte Kombination von Früchten, die auf natürliche Weise Flavonoide, Quercetin- und Vitamin C-reiche Polyphenole enthalten.
Diese Zusammensetzung verleiht ihm eine hohe antioxidative Kraft, Vitamine und Mineralien.
ERNÄHRUNGSWERTE | 100 g | 1 portion (2.0 g) |
---|---|---|
Energie (kcal) | 365.67 | 7.39 |
Protein (g) | 3.5 | 0.1 |
Gesamtfett (g) | 1.8 | 1 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 84.9 | 1.7 |
Gesamtzucker (g) | 57.5 | 1.1 |
Ballaststoffe insgesamt (g) | 18.2 | 0.4 |
Natrium (mg) | 44.8 | 0.9 |
ANTIOXIDANTEN | ||
Vitamin C (mg) | 800 | 16 |
Quercinin (mg) | 300 | 6 |
Calafate Berry: Von den Ahnenkulturen zum modernen Leben
Es ist eine der Früchte mit der höchsten antioxidativen Kraft der Welt.
Es enthält 18 verschiedene Anthocyane, darunter Delphinidine, Petunidine und Malvidine.
Reich an Vitamin C und E.
ERNÄHRUNGSWERTE | 100 g | 1 portion (2.0 g) |
---|---|---|
Energie (kcal) | 266.01 | 5.26 |
Protein (g) | 10.1 | 0.2 |
Gesamtfett (g) | 1.3 | 0.0 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 48.5 | 1.0 |
Gesamtzucker (g) | 35.8 | 0.7 |
Ballaststoffe insgesamt (g) | 30.5 | 0.6 |
Natrium (mg) | 41.0 | 0.8 |
ANTIOXIDANTEN | ||
ORAC (um TE/100g) | 66.402 | 1.328 |
Phenolverbindungen(mg) | 4986 | 100 |
Cranberry: Von den Ahnenkulturen zum modernen Leben
Enthält Flavonoide, Flavonole, Anthocyane und Proanthocyanidine.
Es enthält auch Vitamin C und E, Mangan und Ballaststoffe.
ERNÄHRUNGSWERTE | 100 g | 1 portion (2.0 g) |
---|---|---|
Energie (kcal) | 312.1 | 6.21 |
Protein (g) | 1.4 | 0.03 |
Gesamtfett (g) | 3.6 | 0.07 |
gesättigte Fette (g) | 0.5 | 0.01 |
Transfette (g) | 0.0 | 0.0 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 68.5 | 1.37 |
Gesamtzucker (g) | 33.8 | 0.7 |
Ballaststoffe insgesamt (g) | 22.3 | 0.45 |
Natrium (mg) | 0.0 | 0.0 |
ANTIOXIDANTEN | ||
ORAC (um TE/100g) | 33.110 | 662.2 |
Phenolverbindungen (mg) | 3600 | 72 |
Proanthocyanine (mg) | 1640 | 32.8 |
Rosa Mosqueta: Von den Ahnenkulturen zum modernen Leben
Es enthält Antioxidantien der Art Vitamin E, β-Carotin, Lycopin und Vitamin C. Hoher Gehalt an Galactolipiden. Gluten-frei.
ERNÄHRUNGSWERTE | 100 g | 1 portion (2.0 g) |
---|---|---|
Energie (kcal) | 320.98 | 16.06 |
Protein (g) | 7.2 | 0.4 |
Gesamtfett (g) | 6.4 | 0.3 |
Sättigtes Fett (g) | 0.47 | 0.0 |
Transfette (g) | 0.01 | 0.0 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 58.7 | 2.9 |
Gesamtzucker(g) | 12.3 | 0.6 |
Ballaststoffe insgesamt (g) | 13.5 | 0.7 |
Natrium (mg) | 3.1 | 0.2 |
ANTIOXIDANTEN | ||
% DDR | 100 g | |
Tocopherole | 17 | 34.7 mg |
Vitamin C | 200 mg | |
β-Carotine | 7.400 µg | |
Lycopin | 7.400 µg |
C/ San Ignacio 6, 4 izq.
47003 Valladolid
Tel: 983 100 001 – 902 410 430
info@biomaqui.com
Kontaktiere uns.