Maqui Berry: Des cultures ancestrales pour la vie moderne
Il présente une forte concentration d’antioxydants en moyenne contient 3157 mg d’anthocyanines par 100 g de produit.
70 % du profil de l’anthocyanine correspond à la delphinidine, qui est l’anthocyanine avec la puissance antioxydant la plus élevée.
NUTRICIONALS | 100 g | 1 ration (2.0 g) |
---|---|---|
Énergie (kcal) | 232.0 | 5.0 |
Protéines (g) | 6.2 | 0.1 |
Total des matières grasses (g) | 10.8 | 0.2 |
Total des glucides (g) | 27.6 | 0.6 |
Total des sucres (g) | 24.2 | 0.5 |
Total des fibres alimentaires (g) | 50.4 | 1.0 |
Sodium (mg) | 20.1 | 0.4 |
ANTIOXYDANTS | ||
ORAC (µmoles TE/100g) | 57.680 | |
Total des polyphénols (mg EAG/100g) | 6.554 | |
Total des anthocyanines (mg /100g) | 3.157 | |
Delphinines (mg /100g) | 2.400 |
Chili) avec pomme.
Murta Plus: Des cultures ancestrales pour la vie moderne
Mélange de Murta et de pomme, combinaison parfaite de fruits qui présentent naturellement des flavonoïdes, des polyphénols riches en quercétine et en vitamine C.
Cette composition vous donne un pouvoir antioxydant élevé, des vitamines et des minéraux.
NUTRICIONALS | 100 g | 1 ration (2.0 g) |
---|---|---|
Énergie (kcal) | 365.67 | 7.39 |
Protéines (g) | 3.5 | 0.1 |
Total des matières grasses (g) | 1.8 | 1 |
Total des glucides (g) | 84.9 | 1.7 |
Total des sucres (g) | 57.5 | 1.1 |
Total des fibres alimentaires (g) | 18.2 | 0.4 |
Sodium (mg) | 44.8 | 0.9 |
ANTIOXYDANTS | ||
Vitamine C (mg) | 800 | 16 |
Quercinine (mg) | 300 | 6 |
Calafate Berry: Des cultures ancestrales pour la vie moderne
C’est l’un des fruits avec la plus grande puissance antioxydante du monde.
Il contient 18 anthocyanines différentes, parmi lesquelles les Delfinidines, les Pétunidines et les Malvidines prédominent.
Riche en vitamines C et E.
NUTRICIONALS | 100 g | 1 ration (2.0 g) |
---|---|---|
Énergie (kcal) | 266.01 | 5.26 |
Protéines (g) | 10.1 | 0.2 |
Total des matières grasses (g) | 1.3 | 0.0 |
Total des glucides (g) | 48.5 | 1.0 |
Total des sucres (g) | 35.8 | 0.7 |
Total des fibres alimentaires (g) | 30.5 | 0.6 |
Sodium (mg) | 41.0 | 0.8 |
ANTIOXYDANTS | ||
ORAC (µmoles TE/100g) | 66.402 | 1.328 |
Des composés phénoliques (mg) | 4986 | 100 |
Canneberge: Des cultures ancestrales pour la vie moderne
Il contient des flavonoïdes, des flavonols, des anthocyanines et des proanthocyanidines.
Également des vitamines C et E, du manganèse et des fibres alimentaires.
NUTRICIONALS | 100 g | 1 ration (2.0 g) |
---|---|---|
Énergie (kcal) | 312.1 | 6.21 |
Protéines (g) | 1.4 | 0.03 |
Total des matières grasses (g) | 3.6 | 0.07 |
Graisses saturées (g) | 0.5 | 0.01 |
Gras trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Total des glucides (g) | 68.5 | 1.37 |
Total des sucres (g) | 33.8 | 0.7 |
Total des fibres alimentaires (g) | 22.3 | 0.45 |
Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 |
ANTIOXYDANTS | ||
ORAC (µmoles TE/100g) | 33.110 | 662.2 |
Des composés phénoliques (mg) | 3600 | 72 |
Proanthocyanidines (mg) | 1640 | 32.8 |
Rose Musquée: Des cultures ancestrales pour la vie moderne
Il contient des antioxydants tels que la vitamine E, le β-carotène, le lycopène et la vitamine C. Teneur élevée en galactolipides. Sans gluten.
NUTRICIONALS | 100 g | 1 ration (2.0 g) |
---|---|---|
Énergie (kcal) | 320.98 | 16.06 |
Protéines (g) | 7.2 | 0.4 |
Total des matières grasses (g) | 6.4 | 0.3 |
Graisses saturées (g) | 0.47 | 0.0 |
Gras trans (g) | 0.01 | 0.0 |
Total des glucides (g) | 58.7 | 2.9 |
Total des sucres (g) | 12.3 | 0.6 |
Total des fibres alimentaires (g) | 13.5 | 0.7 |
Sodium (mg) | 3.1 | 0.2 |
ANTIOXYDANTS | ||
% DDR | 100 g | |
Tocophérols | 17 | 34.7 mg |
Vitamine C | 200 mg | |
β-carotènes | 7.400 µg | |
Lycopène | 7.400 µg |
C/ San Ignacio 6, 4 izq.
47003 Valladolid
Tel: 983 100 001 – 902 410 430
info@biomaqui.com
Nous contacter.