Maqui Berry: от исконных культур к современной жизни
Он имеет высокую концентрацию антиоксидантов, в среднем содержит 3157 мг антоцианов на 100 г продукта.
70% антоцианового профиля соответствует дельфинидину, который является антоцианином с наибольшей антиоксидантной способностью.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | 100 г | 1 порция (2,0 г) |
---|---|---|
Энергия (ккал) | 232.0 | 5.0 |
Белок (г) | 6.2 | 0.1 |
Всего жиров (г) | 10.8 | 0.2 |
Всего углеводов (г) | 27.6 | 0.6 |
Всего сахара (г) | 24.2 | 0.5 |
Всего пищевых волокон (г) | 50.4 | 1.0 |
Натрий (мг) | 20.1 | 0.4 |
АНТИОКИСЛИТЕЛИ | ||
ORAC (мкмоль TE / 100 г) | 57.680 | |
Полифенолестоталы (мг EAG / 100 г) | 6.554 | |
Всего антоцианов (мг / 100 г) | 3.157 | |
Делфинидин (мг / 100 г) | 2.400 |
Murta Plus: от исконных культур к современной жизни
Мурта и яблоко, идеальное сочетание фруктов, которые естественным образом содержат флавоноиды, полифенолы, богатые кверцетином и витамином С.
Этот состав отличается высокой антиоксидантной силой, витаминами и минералами.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | 100 г | 1 порция (2,0 г) |
---|---|---|
Энергия (ккал) | 365.67 | 7.39 |
Белок (г) | 3.5 | 0.1 |
Всего жиров (г) | 1.8 | 1 |
Всего углеводов (г) | 84.9 | 1.7 |
Всего сахара (г) | 57.5 | 1.1 |
Всего пищевых волокон (г) | 18.2 | 0.4 |
Натрий (мг) | 44.8 | 0.9 |
АНТИОКИСЛИТЕЛИ | ||
Витамин С (мг) | 800 | 16 |
Кверкинин (мг) | 300 | 6 |
Calafate Berry: от исконных культур к современной жизни
Это один из фруктов с самой высокой в мире антиоксидантной силой.
Он содержит 18 различных антоцианов, среди которых преобладают дельфинидины, петунидины и мальвидины.
Богат витамином С и Е.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | 100 г | 1 порция (2,0 г) |
---|---|---|
Энергия (ккал) | 266.01 | 5.26 |
Белок (г) | 10.1 | 0.2 |
Всего жиров (г) | 1.3 | 0.0 |
Всего углеводов (г) | 48.5 | 1.0 |
Всего сахара (г) | 35.8 | 0.7 |
Всего пищевых волокон (г) | 30.5 | 0.6 |
Натрий (мг) | 41.0 | 0.8 |
АНТИОКИСЛИТЕЛИ | ||
ORAC (мкмоль TE/100 г) | 66.402 | 1.328 |
Фенольные соединения (мг) | 4986 | 100 |
Cranberry: от исконных культур к современной жизни
Содержит флавоноиды, флавонолы, антоцианы и проантоцианидины.
Он также содержит витамины С и Е, марганец и пищевые волокна.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | 100 г | 1 порция (2,0 г) |
---|---|---|
Энергия (ккал) | 312.1 | 6.21 |
Белок (г) | 1.4 | 0.03 |
Всего жиров (г) | 3.6 | 0.07 |
насыщенные жиры (г) | 0.5 | 0.01 |
Транс жиры (г) | 0.0 | 0.0 |
Всего углеводов (г) | 68.5 | 1.37 |
Всего сахара (г) | 33.8 | 0.7 |
Всего пищевых волокон (г) | 22.3 | 0.45 |
Натрий (мг) | 0.0 | 0.0 |
АНТИОКИСЛИТЕЛИ | ||
ORAC (мкмоль TE/100 г) | 33.110 | 662.2 |
Фенольные соединения (мг) | 3600 | 72 |
Проантоцианидин (мг) | 1640 | 32.8 |
Rosa Mosqueta: от исконных культур к современной жизни
Содержит антиоксиданты типа витамина Е, β-каротина, ликопина и витамина С. Высокое содержание галактолипидов. Не содержит глютен.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | 100 г | 1 порция (2,0 г) |
---|---|---|
Энергия (ккал) | 320.98 | 16.06 |
Белок (г) | 7.2 | 0.4 |
Всего жиров (г) | 6.4 | 0.3 |
Насыщенный жиры (г) | 0.47 | 0.0 |
Транс жиры (г) | 0.01 | 0.0 |
Всего углеводов (г) | 58.7 | 2.9 |
Всего сахара (г) | 12.3 | 0.6 |
Всего пищевых волокон (г) | 13.5 | 0.7 |
Натрий (мг) | 3.1 | 0.2 |
АНТИОКИСЛИТЕЛИ | ||
% DDR | 100 г | |
токоферолы (мг) | 17 | 34.7 mg |
Витамин С (мг) | 200 mg | |
бета-каротины (мкг) | 7.400 µg | |
Ликопен (мкг) | 7.400 µg |
C/ San Ignacio 6, 4 izq.
47003 Valladolid
Тел.: 983 100 001 — 902 410 430
info@biomaqui.com
Свяжитесь с нами.