Maqui Berry: De culturas ancestrales para la vida moderna
Presenta alta concentración de antioxidantes en promedio contiene3157 mg de antocianinas por 100 gr de producto.
El 70%del perfil de antocianinas corresponde a delfinidina, que es la antocianina con mayor poder antioxidante.
VALORES NUTRICIONALES | 100 g | 1 ración (2.0 g) |
---|---|---|
Energía (kcal) | 232.0 | 5.0 |
Proteína (g) | 6.2 | 0.1 |
Grasas totales (g) | 10.8 | 0.2 |
Carbohidratos totales (g) | 27.6 | 0.6 |
Azúcares totales (g) | 24.2 | 0.5 |
Fibra dietética total (g) | 50.4 | 1.0 |
Sodio (mg) | 20.1 | 0.4 |
ANTIOXIDANTES | ||
ORAC (µmoles TE/100g) | 57.680 | |
Polifenoles totales (mg EAG/100g) | 6.554 | |
Antocianinas totales (mg /100g) | 3.157 | |
Delfinidinas (mg /100g) | 2.400 |
Mezcla de Murta y Manzana, perfecta combinación de frutas que presenta naturalmente flavonoides, polifenoles ricos en quercetina y vitamina C.
Esta composición le brinda un alto poder antioxidante, vitaminas y minerales.
VALORES NUTRICIONALES | 100 g | 1 ración (2.0 g) |
---|---|---|
Energía (kcal) | 365.67 | 7.39 |
Proteína (g) | 3.5 | 0.1 |
Grasas totales (g) | 1.8 | 1 |
Carbohidratos totales (g) | 84.9 | 1.7 |
Azúcares totales (g) | 57.5 | 1.1 |
Fibra dietética total (g) | 18.2 | 0.4 |
Sodio (mg) | 44.8 | 0.9 |
ANTIOXIDANTES | ||
Vitamina C (mg) | 800 | 16 |
Quercinina (mg) | 300 | 6 |
Calafate Berry: De culturas ancestrales para la vida moderna
Es uno de los frutos con mayor poder antioxidante del mundo.
Contiene 18 antocianinas diferentes, dentro de las cuales predominan las Delfinidinas, Petunidinas y Malvidinas.
Rico en vitamina C y E.
VALORES NUTRICIONALES | 100 g | 1 ración (2.0 g) |
---|---|---|
Energía (kcal) | 266.01 | 5.26 |
Proteína (g) | 10.1 | 0.2 |
Grasas totales (g) | 1.3 | 0.0 |
Carbohidratos totales (g) | 48.5 | 1.0 |
Azúcares totales (g) | 35.8 | 0.7 |
Fibra dietética total (g) | 30.5 | 0.6 |
Sodio (mg) | 41.0 | 0.8 |
ANTIOXIDANTES | ||
ORAC (µmoles TE/100g) | 66.402 | 1.328 |
Compuestos fenólicos (mg) | 4986 | 100 |
Cranberry: De culturas ancestrales para la vida moderna
Contiene flavonoides, flavonoles, antocianinas, y proantocianidinas.
Contiene además vitaminas C y E, manganeso y fibra dietética.
VALORES NUTRICIONALES | 100 g | 1 ración (2.0 g) |
---|---|---|
Energía (kcal) | 312.1 | 6.21 |
Proteína (g) | 1.4 | 0.03 |
Grasas totales (g) | 3.6 | 0.07 |
Grasas saturadas (g) | 0.5 | 0.01 |
Grasas Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Carbohidratos totales (g) | 68.5 | 1.37 |
Azúcares totales (g) | 33.8 | 0.7 |
Fibra dietética total (g) | 22.3 | 0.45 |
Sodio (mg) | 0.0 | 0.0 |
ANTIOXIDANTES | ||
ORAC (µmoles TE/100g) | 33.110 | 662.2 |
Compuestos fenólicos (mg) | 3600 | 72 |
Proantocianinas (mg) | 1640 | 32.8 |
Rosa Mosqueta: De culturas ancestrales para la vida moderna
Contiene antioxidantes del tipo de la Vitamina E, β-caroteno, licopeno y vitamina C. Alto contenido de galactolípidos. Libre de gluten.
VALORES NUTRICIONALES | 100 g | 1 ración (2.0 g) |
---|---|---|
Energía (kcal) | 320.98 | 16.06 |
Proteína (g) | 7.2 | 0.4 |
Grasas totales (g) | 6.4 | 0.3 |
Grasas saturadas (g) | 0.47 | 0.0 |
Grasas Trans (g) | 0.01 | 0.0 |
Carbohidratos totales (g) | 58.7 | 2.9 |
Azúcares totales (g) | 12.3 | 0.6 |
Fibra dietética total (g) | 13.5 | 0.7 |
Sodio (mg) | 3.1 | 0.2 |
ANTIOXIDANTES | ||
% DDR | 100 g | |
Tocoferoles | 17 | 34.7 mg |
Vitamina C | 200 mg | |
β-carotenos | 7.400 µg | |
Licopeno | 7.400 µg |
C/ San Ignacio 6, 4 izq.
47003 Valladolid
Tel: 983 100 001 – 902 410 430
info@biomaqui.com
Contáctenos.